Todo beneficiario:
Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la Norma de carácter Técnico Médico Administrativa.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Rehabilitación | Inicio de la rehabilitación ambulatoria o domiciliaria | será dentro de 15 días desde el alta hospitalaria o según indicación médica. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Rehabilitación | Rehabilitación domiciliaria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo | Mensual | 102.600 | 0 |
| Insumos rehabilitación domiciliaria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo | Mensual | 33.720 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas leve | Mensual | 146.420 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas moderado | Mensual | 184.380 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo | Mensual | 164.660 | 0 | |
| Órtesis para rehabilitación domiciliaria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo | Cada vez | 51.100 | 0 | |
| Órtesis para rehabilitación ambulatoria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo o moderado | Cada vez | 21.430 | 0 |
Podrás hacer un reclamo formal ante Fonasa si el centro de salud donde te atendiste no cumple con alguna de las siguientes situaciones:
Los canales de atención para realizar tu reclamo en Fonasa son:
Si Fonasa no responde el reclamo dentro del plazo establecido o la respuesta fue insatisfactoria, podrás insistir ante la Superintendencia de Salud a través de https://www.supersalud.gob.cl o en cualquiera de sus oficinas de atención a lo largo del país.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.
Todo beneficiario:
Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la Norma de carácter Técnico Médico Administrativa.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Rehabilitación | Inicio de la rehabilitación ambulatoria o domiciliaria | será dentro de 15 días desde el alta hospitalaria o según indicación médica. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Rehabilitación | Rehabilitación domiciliaria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo | Mensual | 102.600 | 0 |
| Insumos rehabilitación domiciliaria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo | Mensual | 33.720 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas leve | Mensual | 146.420 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas moderado | Mensual | 184.380 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo | Mensual | 164.660 | 0 | |
| Órtesis para rehabilitación domiciliaria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo | Cada vez | 51.100 | 0 | |
| Órtesis para rehabilitación ambulatoria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo o moderado | Cada vez | 21.430 | 0 |
Podrás hacer un reclamo formal ante Fonasa si el centro de salud donde te atendiste no cumple con alguna de las siguientes situaciones:
Los canales de atención para realizar tu reclamo en Fonasa son:
Si Fonasa no responde el reclamo dentro del plazo establecido o la respuesta fue insatisfactoria, podrás insistir ante la Superintendencia de Salud a través de https://www.supersalud.gob.cl o en cualquiera de sus oficinas de atención a lo largo del país.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.