Todo beneficiario:
Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la Norma de carácter Técnico Médico Administrativa.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Tratamiento | Tratamiento | Inmediatamente desde la confirmación diagnóstica |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Etapificación | Etapificación pancreática y genética | Cada vez | 84.560 | 0 |
| Tratamiento | Inmunización de pacientes con fibrosis quística | Cada vez | 61.540 | 0 |
| Inmunización estacional de pacientes con fibrosis quística | Anual | 13.870 | 0 | |
| Tratamiento fibrosis quística leve (consulta, exámenes y procedimientos) | Mensual | 265.820 | 0 | |
| Tratamiento fibrosis quística leve (enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.) | Mensual | 126.670 | 0 | |
| Tratamiento fibrosis quística moderada (consulta, exámenes y procedimientos) | Mensual | 479.960 | 0 | |
| Tratamiento fibrosis quística moderada (enzimas pancreáticas, linezolida, nebulización Rh-Dornasa-Alfa y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.) | Mensual | 887.730 | 0 | |
| Tratamiento fibrosis quística grave (consulta, exámenes y procedimientos) | Mensual | 823.880 | 0 | |
| Tratamiento fibrosis quística grave (enzimas pancreáticas, linezolida, nebulización Rh-Dornasa-Alfa y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.) | Mensual | 932.670 | 0 | |
| Tratamiento farmacológico con tobramicina para pacientes con fibrosis quística leve, moderada y grave | Mensual | 897.630 | 0 | |
| Accesorios para tratamiento de nebulización pacientes con fibrosis quística | Cada vez | 136.660 | 0 | |
| Hospitalización domiciliaria para pacientes mayores de 5 años en condiciones estables | Cada vez | 1.458.880 | 0 | |
| Gastrostomía | Cada vez | 388.220 | 0 |
Es el derecho a recibir las prestaciones garantizadas, por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud.
Podrás hacer un reclamo formal ante Fonasa si el centro de salud donde te atendiste no cumple con alguna de las siguientes situaciones:
Los canales de atención para realizar tu reclamo en Fonasa son:
Si Fonasa no responde el reclamo dentro del plazo establecido o la respuesta fue insatisfactoria, podrás insistir ante la Superintendencia de Salud a través de https://www.supersalud.gob.cl o en cualquiera de sus oficinas de atención a lo largo del país.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero
Todo beneficiario:
Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la Norma de carácter Técnico Médico Administrativa.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Tratamiento | Tratamiento | Inmediatamente desde la confirmación diagnóstica |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Etapificación | Etapificación pancreática y genética | Cada vez | 84.560 | 0 |
| Tratamiento | Inmunización de pacientes con fibrosis quística | Cada vez | 61.540 | 0 |
| Inmunización estacional de pacientes con fibrosis quística | Anual | 13.870 | 0 | |
| Tratamiento fibrosis quística leve (consulta, exámenes y procedimientos) | Mensual | 265.820 | 0 | |
| Tratamiento fibrosis quística leve (enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.) | Mensual | 126.670 | 0 | |
| Tratamiento fibrosis quística moderada (consulta, exámenes y procedimientos) | Mensual | 479.960 | 0 | |
| Tratamiento fibrosis quística moderada (enzimas pancreáticas, linezolida, nebulización Rh-Dornasa-Alfa y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.) | Mensual | 887.730 | 0 | |
| Tratamiento fibrosis quística grave (consulta, exámenes y procedimientos) | Mensual | 823.880 | 0 | |
| Tratamiento fibrosis quística grave (enzimas pancreáticas, linezolida, nebulización Rh-Dornasa-Alfa y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.) | Mensual | 932.670 | 0 | |
| Tratamiento farmacológico con tobramicina para pacientes con fibrosis quística leve, moderada y grave | Mensual | 897.630 | 0 | |
| Accesorios para tratamiento de nebulización pacientes con fibrosis quística | Cada vez | 136.660 | 0 | |
| Hospitalización domiciliaria para pacientes mayores de 5 años en condiciones estables | Cada vez | 1.458.880 | 0 | |
| Gastrostomía | Cada vez | 388.220 | 0 |
Es el derecho a recibir las prestaciones garantizadas, por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud.
Podrás hacer un reclamo formal ante Fonasa si el centro de salud donde te atendiste no cumple con alguna de las siguientes situaciones:
Los canales de atención para realizar tu reclamo en Fonasa son:
Si Fonasa no responde el reclamo dentro del plazo establecido o la respuesta fue insatisfactoria, podrás insistir ante la Superintendencia de Salud a través de https://www.supersalud.gob.cl o en cualquiera de sus oficinas de atención a lo largo del país.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero