Todo beneficiario que desde el 1 de julio de 2005 se presente:
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Diagnóstico | Electrocardiograma | 30 minutos desde la sospecha en la atención médica de urgencia en Servicio Médico de Urgencia. |
| Tratamiento | Trombólisis | 30 minutos desde la confirmación diagnóstica de supradesnivel ST en electrocardiograma según indicación médica. |
| Seguimiento | Primer control para prevención secundaria del IAM | 30 días desde el alta hospitalaria por tratamiento médico de cualquier tipo de IAM, revascularización quirúrgica o percutánea de causa coronaria. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Sospecha infarto agudo del miocardio | Cada vez | 11.710 | 0 |
| Diagnóstico y tratamiento | Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia sin trombólisis | Cada vez | 29.160 | 0 |
| Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia con trombólisis | Cada vez | 661.360 | 0 | |
| Tratamiento médico del infarto agudo del miocardio | Cada vez | 406.620 | 0 | |
| Seguimiento | Prevención secundaria del infarto agudo del miocardio | Mensual | 7.700 | 0 |
Es el derecho a recibir las prestaciones garantizadas, por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.
Todo beneficiario que desde el 1 de julio de 2005 se presente:
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Diagnóstico | Electrocardiograma | 30 minutos desde la sospecha en la atención médica de urgencia en Servicio Médico de Urgencia. |
| Tratamiento | Trombólisis | 30 minutos desde la confirmación diagnóstica de supradesnivel ST en electrocardiograma según indicación médica. |
| Seguimiento | Primer control para prevención secundaria del IAM | 30 días desde el alta hospitalaria por tratamiento médico de cualquier tipo de IAM, revascularización quirúrgica o percutánea de causa coronaria. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Sospecha infarto agudo del miocardio | Cada vez | 11.710 | 0 |
| Diagnóstico y tratamiento | Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia sin trombólisis | Cada vez | 29.160 | 0 |
| Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia con trombólisis | Cada vez | 661.360 | 0 | |
| Tratamiento médico del infarto agudo del miocardio | Cada vez | 406.620 | 0 | |
| Seguimiento | Prevención secundaria del infarto agudo del miocardio | Mensual | 7.700 | 0 |
Es el derecho a recibir las prestaciones garantizadas, por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.