Todo beneficiario:
Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la Norma de carácter Técnico Médico Administrativa.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Tratamiento | Ingreso a prestador con capacidad resolutiva | 72 horas desde la confirmación diagnóstica |
| En mayores de 15 años el tratamiento inicial (estabilización) en el centro de origen | Dentro de 8 horas desde la confirmación diagnóstica | |
| Seguimiento | Primer control | 15 días desde la indicación médica |
| Rehabilitación | Inicio de rehabilitación en tratamiento hospitalizado | 48 horas desde la indicación médica. |
| Inicio rehabilitación ambulatoria | 15 días desde el alta hospitalaria | |
| Entrega de ayudas técnicas indicadas en contexto de rehabilitación ambulatoria | 30 días desde la indicación médica. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Tratamiento | Tratamiento inicial paciente quemado de 15 años y más | Por tratamiento completo | 1.163.090 | 0 |
| Tratamiento paciente quemado grave menor de 15 años | Por tratamiento completo | 8.719.280 | 0 | |
| Tratamiento paciente quemado crítico menor de 15 años | Por tratamiento completo | 17.909.460 | 0 | |
| Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años | Por tratamiento completo | 55.273.990 | 0 | |
| Tratamiento paciente quemado grave de 15 años y más | Por tratamiento completo | 13.760.150 | 0 | |
| Tratamiento paciente quemado crítico de 15 años y más | Por tratamiento completo | 19.801.020 | 0 | |
| Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más | Por tratamiento completo | 22.105.030 | 0 | |
| Cirugía reparadora paciente quemado menor de 15 años | Cada vez | 521.380 | 0 | |
| Cirugía reparadora paciente quemado de 15 años y más | Cada vez | 571.130 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento primer año paciente quemado menor de 15 años | Mensual | 29.500 | 0 |
| Seguimiento segundo año paciente quemado menor de 15 años | Mensual | 25.270 | 0 | |
| Seguimiento primer año paciente quemado de 15 años y más | Mensual | 30.070 | 0 | |
| Seguimiento segundo año paciente quemado de 15 años y más | Mensual | 23.220 | 0 | |
| Rehabilitación | Rehabilitación hospitalaria paciente quemado grave menor de 15 años | Por tratamiento completo | 489.300 | 0 |
| Rehabilitación hospitalaria paciente quemado crítico menor de 15 años | Por tratamiento completo | 1.165.140 | 0 | |
| Rehabilitación hospitalaria paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años | Por tratamiento completo | 2.596.570 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria primer año paciente quemado menor de 15 años | Mensual | 50.950 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria segundo año paciente quemado menor de 15 años | Mensual | 14.550 | 0 | |
| Rehabilitación hospitalaria paciente quemado grave mayor de 15 años | Por tratamiento completo | 640.360 | 0 | |
| Rehabilitación hospitalaria paciente quemado critico mayor de 15 años | Por tratamiento completo | 1.274.900 | 0 | |
| Rehabilitación hospitalaria paciente quemado sobrevida excepcional mayor de 15 años | Por tratamiento completo | 1.611.070 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria primer año paciente quemado mayor de 15 años | Mensual | 41.650 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria segundo año paciente quemado mayor de 15 años | Mensual | 22.930 | 0 | |
| Ayudas técnicas ambulatoria primer año paciente quemado menor de 15 años | Mensual | 39.840 | 0 | |
| Ayudas técnicas ambulatoria segundo año paciente quemado menor de 15 años | Mensual | 29.320 | 0 | |
| Ayudas técnicas ambulatoria primer año paciente quemado mayor de 15 años | Mensual | 63.510 | 0 | |
| Ayudas técnicas ambulatoria segundo año paciente quemado mayor de 15 años | Mensual | 43.460 | 0 |
Podrás hacer un reclamo formal ante Fonasa si el centro de salud donde te atendiste no cumple con alguna de las siguientes situaciones:
Los canales de atención para realizar tu reclamo en Fonasa son:
Si Fonasa no responde el reclamo dentro del plazo establecido o la respuesta fue insatisfactoria, podrás insistir ante la Superintendencia de Salud a través de https://www.supersalud.gob.cl o en cualquiera de sus oficinas de atención a lo largo del país.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero
Todo beneficiario:
Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la Norma de carácter Técnico Médico Administrativa.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Tratamiento | Ingreso a prestador con capacidad resolutiva | 72 horas desde la confirmación diagnóstica |
| En mayores de 15 años el tratamiento inicial (estabilización) en el centro de origen | Dentro de 8 horas desde la confirmación diagnóstica | |
| Seguimiento | Primer control | 15 días desde la indicación médica |
| Rehabilitación | Inicio de rehabilitación en tratamiento hospitalizado | 48 horas desde la indicación médica. |
| Inicio rehabilitación ambulatoria | 15 días desde el alta hospitalaria | |
| Entrega de ayudas técnicas indicadas en contexto de rehabilitación ambulatoria | 30 días desde la indicación médica. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Tratamiento | Tratamiento inicial paciente quemado de 15 años y más | Por tratamiento completo | 1.163.090 | 0 |
| Tratamiento paciente quemado grave menor de 15 años | Por tratamiento completo | 8.719.280 | 0 | |
| Tratamiento paciente quemado crítico menor de 15 años | Por tratamiento completo | 17.909.460 | 0 | |
| Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años | Por tratamiento completo | 55.273.990 | 0 | |
| Tratamiento paciente quemado grave de 15 años y más | Por tratamiento completo | 13.760.150 | 0 | |
| Tratamiento paciente quemado crítico de 15 años y más | Por tratamiento completo | 19.801.020 | 0 | |
| Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más | Por tratamiento completo | 22.105.030 | 0 | |
| Cirugía reparadora paciente quemado menor de 15 años | Cada vez | 521.380 | 0 | |
| Cirugía reparadora paciente quemado de 15 años y más | Cada vez | 571.130 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento primer año paciente quemado menor de 15 años | Mensual | 29.500 | 0 |
| Seguimiento segundo año paciente quemado menor de 15 años | Mensual | 25.270 | 0 | |
| Seguimiento primer año paciente quemado de 15 años y más | Mensual | 30.070 | 0 | |
| Seguimiento segundo año paciente quemado de 15 años y más | Mensual | 23.220 | 0 | |
| Rehabilitación | Rehabilitación hospitalaria paciente quemado grave menor de 15 años | Por tratamiento completo | 489.300 | 0 |
| Rehabilitación hospitalaria paciente quemado crítico menor de 15 años | Por tratamiento completo | 1.165.140 | 0 | |
| Rehabilitación hospitalaria paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años | Por tratamiento completo | 2.596.570 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria primer año paciente quemado menor de 15 años | Mensual | 50.950 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria segundo año paciente quemado menor de 15 años | Mensual | 14.550 | 0 | |
| Rehabilitación hospitalaria paciente quemado grave mayor de 15 años | Por tratamiento completo | 640.360 | 0 | |
| Rehabilitación hospitalaria paciente quemado critico mayor de 15 años | Por tratamiento completo | 1.274.900 | 0 | |
| Rehabilitación hospitalaria paciente quemado sobrevida excepcional mayor de 15 años | Por tratamiento completo | 1.611.070 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria primer año paciente quemado mayor de 15 años | Mensual | 41.650 | 0 | |
| Rehabilitación ambulatoria segundo año paciente quemado mayor de 15 años | Mensual | 22.930 | 0 | |
| Ayudas técnicas ambulatoria primer año paciente quemado menor de 15 años | Mensual | 39.840 | 0 | |
| Ayudas técnicas ambulatoria segundo año paciente quemado menor de 15 años | Mensual | 29.320 | 0 | |
| Ayudas técnicas ambulatoria primer año paciente quemado mayor de 15 años | Mensual | 63.510 | 0 | |
| Ayudas técnicas ambulatoria segundo año paciente quemado mayor de 15 años | Mensual | 43.460 | 0 |
Podrás hacer un reclamo formal ante Fonasa si el centro de salud donde te atendiste no cumple con alguna de las siguientes situaciones:
Los canales de atención para realizar tu reclamo en Fonasa son:
Si Fonasa no responde el reclamo dentro del plazo establecido o la respuesta fue insatisfactoria, podrás insistir ante la Superintendencia de Salud a través de https://www.supersalud.gob.cl o en cualquiera de sus oficinas de atención a lo largo del país.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero