| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Tratamiento | Acceso vascular para hemodiálisis | 90 días desde la indicación médica |
| Inicio de peritoneodiálisis | dentro de 21 días desde la indicación médica | |
| Inicio hemodiálisis | dentro de 7 días desde la indicación médica | |
| Estudio Pretrasplante | dentro de 10 meses desde la indicación por especialista | |
| Ingreso a la lista de espera de trasplante | se efectuará finalizado el estudio pretrasplante | |
| Trasplante renal | de acuerdo a la disponibilidad del órgano | |
| Tratamiento con drogas inmunosupresoras | se iniciará en donante cadáver desde el trasplante y en donante vivo desde 48 horas antes del trasplante |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Confirmación retardo crecimiento óseo | Cada vez | 210.070 | 0 |
| Tratamiento | Tratamiento con hormona de crecimiento en personas menores de 15 años | Mensual | 290.930 | 0 |
| Tratamiento citomegalovirus alto riesgo | Cada vez | 1.934.360 | 0 | |
| Tratamiento citomegalovirus bajo riesgo | Cada vez | 651.580 | 0 | |
| Estudio pretrasplante receptor | Cada vez | 1.135.590 | 0 | |
| Estudio donante vivo | Cada vez | 771.050 | 0 | |
| Nefrectomía donante vivo | Cada vez | 2.114.810 | 0 | |
| Estudio y evaluación donante cadáver | Cada vez | 1.875.190 | 0 | |
| Nefrectomía donante cadáver riñón derecho | Cada vez | 1.030.490 | 0 | |
| Nefrectomía donante cadáver riñón izquierdo | Cada vez | 1.030.490 | 0 | |
| Trasplante renal | Cada vez | 8.172.130 | 0 | |
| Rechazo trasplante renal | Cada vez | 10.100.530 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 0 | Mensual | 8.990 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 1A | Mensual | 426.620 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 1B | Mensual | 301.630 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 1C | Mensual | 589.980 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 1D | Mensual | 670.230 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 1E | Mensual | 521.440 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 2A | Mensual | 359.230 | 0 | |
| Acceso vascular autólogo en brazo o antebrazo | Cada vez | 1.261.270 | 0 | |
| Acceso vascular con prótesis en extremidad superior | Cada vez | 1.524.000 | 0 | |
| Acceso vascular autólogo de alta complejidad | Cada vez | 1.685.020 | 0 | |
| Reparación de fístula disfuncionante u ocluida | Cada vez | 1.795.010 | 0 | |
| Instalación catéter tunelizado | Cada vez | 686.020 | 0 | |
| Hemodiálisis mensual | Mensual | 838.420 | 0 | |
| Instalación catéter peritoneodiálisis | Cada vez | 678.840 | 0 | |
| Peritoneodiálisis mensual | Mensual | 1.029.880 | 0 | |
| Hierro endovenoso pacientes en diálisis | Mensual | 30.790 | 0 | |
| Eritropoyetina pacientes en diálisis | Mensual | 35.020 | 0 | |
| Tratamiento enfermedades óseo metabólicas: hiperfosfatemia | Mensual | 3.690 | 0 | |
| Tratamiento enfermedades óseo metabólicas: hiperparatiroidismo | Mensual | 77.130 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento trasplante renal primer año | Mensual | 203.100 | 0 |
| Seguimiento trasplante renal a partir del segundo año | Mensual | 84.340 | 0 |
Es el derecho a recibir las prestaciones garantizadas, por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Tratamiento | Acceso vascular para hemodiálisis | 90 días desde la indicación médica |
| Inicio de peritoneodiálisis | dentro de 21 días desde la indicación médica | |
| Inicio hemodiálisis | dentro de 7 días desde la indicación médica | |
| Estudio Pretrasplante | dentro de 10 meses desde la indicación por especialista | |
| Ingreso a la lista de espera de trasplante | se efectuará finalizado el estudio pretrasplante | |
| Trasplante renal | de acuerdo a la disponibilidad del órgano | |
| Tratamiento con drogas inmunosupresoras | se iniciará en donante cadáver desde el trasplante y en donante vivo desde 48 horas antes del trasplante |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Confirmación retardo crecimiento óseo | Cada vez | 210.070 | 0 |
| Tratamiento | Tratamiento con hormona de crecimiento en personas menores de 15 años | Mensual | 290.930 | 0 |
| Tratamiento citomegalovirus alto riesgo | Cada vez | 1.934.360 | 0 | |
| Tratamiento citomegalovirus bajo riesgo | Cada vez | 651.580 | 0 | |
| Estudio pretrasplante receptor | Cada vez | 1.135.590 | 0 | |
| Estudio donante vivo | Cada vez | 771.050 | 0 | |
| Nefrectomía donante vivo | Cada vez | 2.114.810 | 0 | |
| Estudio y evaluación donante cadáver | Cada vez | 1.875.190 | 0 | |
| Nefrectomía donante cadáver riñón derecho | Cada vez | 1.030.490 | 0 | |
| Nefrectomía donante cadáver riñón izquierdo | Cada vez | 1.030.490 | 0 | |
| Trasplante renal | Cada vez | 8.172.130 | 0 | |
| Rechazo trasplante renal | Cada vez | 10.100.530 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 0 | Mensual | 8.990 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 1A | Mensual | 426.620 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 1B | Mensual | 301.630 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 1C | Mensual | 589.980 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 1D | Mensual | 670.230 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 1E | Mensual | 521.440 | 0 | |
| Droga inmunosupresora protocolo 2A | Mensual | 359.230 | 0 | |
| Acceso vascular autólogo en brazo o antebrazo | Cada vez | 1.261.270 | 0 | |
| Acceso vascular con prótesis en extremidad superior | Cada vez | 1.524.000 | 0 | |
| Acceso vascular autólogo de alta complejidad | Cada vez | 1.685.020 | 0 | |
| Reparación de fístula disfuncionante u ocluida | Cada vez | 1.795.010 | 0 | |
| Instalación catéter tunelizado | Cada vez | 686.020 | 0 | |
| Hemodiálisis mensual | Mensual | 838.420 | 0 | |
| Instalación catéter peritoneodiálisis | Cada vez | 678.840 | 0 | |
| Peritoneodiálisis mensual | Mensual | 1.029.880 | 0 | |
| Hierro endovenoso pacientes en diálisis | Mensual | 30.790 | 0 | |
| Eritropoyetina pacientes en diálisis | Mensual | 35.020 | 0 | |
| Tratamiento enfermedades óseo metabólicas: hiperfosfatemia | Mensual | 3.690 | 0 | |
| Tratamiento enfermedades óseo metabólicas: hiperparatiroidismo | Mensual | 77.130 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento trasplante renal primer año | Mensual | 203.100 | 0 |
| Seguimiento trasplante renal a partir del segundo año | Mensual | 84.340 | 0 |
Es el derecho a recibir las prestaciones garantizadas, por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.