| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Diagnóstico | Diagnóstico | 30 días desde la primera consulta con glicemia elevada |
| Tratamiento | Tratamiento | 24 horas desde la confirmación diagnóstica |
| Atención por médico especialista | 60 días desde la derivación por médico. | |
| Examen fondo de ojo | 90 días desde la indicación médica o del equipo tratante. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Confirmación pacientes con dm tipo 2 | Cada vez | 8.620 | 0 |
| Evaluación inicial pacientes con dm tip 2 | Cada vez | 35.060 | 0 | |
| Tratamiento | Tratamiento primer año pacientes con dm tipo 2 | Mensual | 5.550 | 0 |
| Tratamiento a partir del segundo año pacientes con dm tipo 2 | Mensual | 7.950 | 0 | |
| Control paciente dm tipo 2 nivel especialidad | Mensual | 27.450 | 0 | |
| Tratamiento personas 65 años y más | Anual | 40.150 | 0 | |
| Curación avanzada de herida pie | Por tratamiento | 323.530 | 0 | |
| diabético (no infectado) dm tipo 2 | completo | 0 | ||
| Curación avanzada de herida pie | Por tratamiento | 124.920 | 0 | |
| diabético (infectado) dm tipo 2 | completo | 0 | ||
| Ayudas técnicas – pie diabético | Cada vez | 65.170 | 0 |
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Diagnóstico | Diagnóstico | 30 días desde la primera consulta con glicemia elevada |
| Tratamiento | Tratamiento | 24 horas desde la confirmación diagnóstica |
| Atención por médico especialista | 60 días desde la derivación por médico. | |
| Examen fondo de ojo | 90 días desde la indicación médica o del equipo tratante. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Confirmación pacientes con dm tipo 2 | Cada vez | 8.620 | 0 |
| Evaluación inicial pacientes con dm tip 2 | Cada vez | 35.060 | 0 | |
| Tratamiento | Tratamiento primer año pacientes con dm tipo 2 | Mensual | 5.550 | 0 |
| Tratamiento a partir del segundo año pacientes con dm tipo 2 | Mensual | 7.950 | 0 | |
| Control paciente dm tipo 2 nivel especialidad | Mensual | 27.450 | 0 | |
| Tratamiento personas 65 años y más | Anual | 40.150 | 0 | |
| Curación avanzada de herida pie | Por tratamiento | 323.530 | 0 | |
| diabético (no infectado) dm tipo 2 | completo | 0 | ||
| Curación avanzada de herida pie | Por tratamiento | 124.920 | 0 | |
| diabético (infectado) dm tipo 2 | completo | 0 | ||
| Ayudas técnicas – pie diabético | Cada vez | 65.170 | 0 |
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.