| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Diagnóstico | Diagnóstico Prenatal | 30 días desde sospecha, contados desde las 20 semanas de gestación |
| Diagnóstico Postnatal | Entre los 0 a 7 días de vida: 48 horas desde la sospecha. | |
| Entre el 8vo día de vida y antes de cumplido los 2 años de vida: 21 días desde la sospecha. | ||
| Entre los 2 años de vida y hasta los 15 años de edad: 180 días desde la sospecha | ||
| Tratamiento | Cardiopatía congénita grave operable | Ingreso al hospital con capacidad resolutiva dentro de las 48 horas siguientes a la estabilización del paciente, para evaluación e indicación de tratamiento y procedimiento que corresponda. |
| Otras cardiopatías congénitas operables | Tratamiento quirúrgico o procedimiento se realizará según indicación médica. | |
| Control | Dentro del primer año desde el alta de la cirugía. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Confirmación cardiopatía congénita operable prenatal | Cada vez | 176.390 | 0 |
| Confirmación cardiopatía congénita operable posnatal | Cada vez | 160.490 | 0 | |
| Estudio hemodinámico | Cada vez | 969.210 | 0 | |
| Tratamiento | Cirugía CEC mayor | Cada vez | 15.237.110 | 0 |
| Cirugía CEC mediana | Cada vez | 7.469.700 | 0 | |
| Cirugía CEC menor | Cada vez | 6.175.470 | 0 | |
| Cierre percutáneo de defectos septales intracardiacos con dispositivo | Cada vez | 9.079.610 | 0 | |
| Valvuloplastía | Cada vez | 2.344.660 | 0 | |
| Angioplastía | Cada vez | 3.116.970 | 0 | |
| Estudio electrofisiológico de arritmias | Cada vez | 1.089.230 | 0 | |
| Estudio electrofisiológico y ablación de arritmias | Cada vez | 2.175.330 | 0 | |
| Cierre percutáneo del ductus arterioso persistente | Cada vez | 3.483.220 | 0 | |
| Cierre de ductus por cirugía | Cada vez | 1.517.570 | 0 | |
| Otras cirugías cardíacas sin CEC | Cada Vez | 1.654.220 | 0 | |
| Implantación de marcapaso unicameral VVI | Cada vez | 2.697.970 | 0 | |
| Implantación de marcapaso bicameral DDD | Cada vez | 3.486.610 | 0 | |
| Recambio marcapaso | Cada vez | 2.923.930 | 0 | |
| Evaluación postquirúrgica cardiopatías congénitas operables | Por evaluación completa | 177.790 | 0 |
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Diagnóstico | Diagnóstico Prenatal | 30 días desde sospecha, contados desde las 20 semanas de gestación |
| Diagnóstico Postnatal | Entre los 0 a 7 días de vida: 48 horas desde la sospecha. | |
| Entre el 8vo día de vida y antes de cumplido los 2 años de vida: 21 días desde la sospecha. | ||
| Entre los 2 años de vida y hasta los 15 años de edad: 180 días desde la sospecha | ||
| Tratamiento | Cardiopatía congénita grave operable | Ingreso al hospital con capacidad resolutiva dentro de las 48 horas siguientes a la estabilización del paciente, para evaluación e indicación de tratamiento y procedimiento que corresponda. |
| Otras cardiopatías congénitas operables | Tratamiento quirúrgico o procedimiento se realizará según indicación médica. | |
| Control | Dentro del primer año desde el alta de la cirugía. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Confirmación cardiopatía congénita operable prenatal | Cada vez | 176.390 | 0 |
| Confirmación cardiopatía congénita operable posnatal | Cada vez | 160.490 | 0 | |
| Estudio hemodinámico | Cada vez | 969.210 | 0 | |
| Tratamiento | Cirugía CEC mayor | Cada vez | 15.237.110 | 0 |
| Cirugía CEC mediana | Cada vez | 7.469.700 | 0 | |
| Cirugía CEC menor | Cada vez | 6.175.470 | 0 | |
| Cierre percutáneo de defectos septales intracardiacos con dispositivo | Cada vez | 9.079.610 | 0 | |
| Valvuloplastía | Cada vez | 2.344.660 | 0 | |
| Angioplastía | Cada vez | 3.116.970 | 0 | |
| Estudio electrofisiológico de arritmias | Cada vez | 1.089.230 | 0 | |
| Estudio electrofisiológico y ablación de arritmias | Cada vez | 2.175.330 | 0 | |
| Cierre percutáneo del ductus arterioso persistente | Cada vez | 3.483.220 | 0 | |
| Cierre de ductus por cirugía | Cada vez | 1.517.570 | 0 | |
| Otras cirugías cardíacas sin CEC | Cada Vez | 1.654.220 | 0 | |
| Implantación de marcapaso unicameral VVI | Cada vez | 2.697.970 | 0 | |
| Implantación de marcapaso bicameral DDD | Cada vez | 3.486.610 | 0 | |
| Recambio marcapaso | Cada vez | 2.923.930 | 0 | |
| Evaluación postquirúrgica cardiopatías congénitas operables | Por evaluación completa | 177.790 | 0 |
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.