Todo beneficiario de 15 años y más:
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
• Con tratamiento tendrá a acceso a seguimiento.
• En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Tratamiento | Etapificación | Se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica. |
| Tratamiento primario | Se realizarán dentro de 45 días desde la indicación médica. | |
| Tratamiento adyuvante | Se realizará 30 días desde la indicación médica. | |
| Seguimiento | Primer control | Se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Tratamiento | Etapificación cáncer vesical | Cada vez | 181.970 | 0 |
| Cirugía cáncer vesical profundo | Cada vez | 2.664.940 | 0 | |
| Prevención recurrencia cáncer vesical superficial año 1 | Mensual | 110.230 | 0 | |
| Prevención recurrencia cáncer vesical superficial año 2 y 3 | Mensual | 41.820 | ||
| Exámenes e imágenes durante el tratamiento con quimioterapia cáncer vesical superficial Tis-Ta-T1 | Por tratamiento completo | 1.116.830 | 0 | |
| Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer vesical profundo | Por tratamiento completo | 2.449.490 | 0 | |
| Quimioterapia neoadyuvante cáncer vesical profundo | Por ciclo | 403.490 | 0 | |
| Tratamiento paliativo: quimioterapia adyuvante cáncer vesical profundo, postcirugía | Por ciclo | 917.630 | 0 | |
| Quimioterapia – radioterapia concomitante cáncer vesical profundo, sin cirugía | Por ciclo | 243.700 | 0 | |
| Radioterapia externa intención curativa | Por tratamiento completo | 2.839.210 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento cáncer vesical superficial año 1 Tis-Ta-T1 | Mensual | 69.820 | 0 |
| Seguimiento cáncer vesical superficial desde año 2 al año 5 | Mensual | 30.570 | 0 | |
| Seguimiento cáncer vesical profundo primer año | Mensual | 31.320 | 0 | |
| Seguimiento cáncer vesical profundo desde año 2 al año 5 | Mensual | 24.620 | 0 |
Es el derecho a recibir las prestaciones garantizadas, por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud.
Podrás hacer un reclamo formal ante Fonasa si el centro de salud donde te atendiste no cumple con alguna de las siguientes situaciones:
• No entrega las atenciones de salud garantizadas.
• No se apega a los plazos definidos.
• Te cobra un monto siendo beneficiario de Fonasa.
• Si el equipo de salud no está inscrito en el Registro de Prestadores individuales de la Superintendencia de Salud.
Los canales de atención para realizar tu reclamo en Fonasa son:
• En este formulario.
• Call center 600 360 3000.
• Sucursales de Fonasa en todo el país.
Si Fonasa no responde el reclamo dentro del plazo establecido o la respuesta fue insatisfactoria, podrás insistir ante la Superintendencia de Salud a través de www.supersalud.gob.cl o en cualquiera de sus oficinas de atención a lo largo del país.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.
Todo beneficiario de 15 años y más:
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
• Con tratamiento tendrá a acceso a seguimiento.
• En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Tratamiento | Etapificación | Se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica. |
| Tratamiento primario | Se realizarán dentro de 45 días desde la indicación médica. | |
| Tratamiento adyuvante | Se realizará 30 días desde la indicación médica. | |
| Seguimiento | Primer control | Se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Tratamiento | Etapificación cáncer vesical | Cada vez | 181.970 | 0 |
| Cirugía cáncer vesical profundo | Cada vez | 2.664.940 | 0 | |
| Prevención recurrencia cáncer vesical superficial año 1 | Mensual | 110.230 | 0 | |
| Prevención recurrencia cáncer vesical superficial año 2 y 3 | Mensual | 41.820 | ||
| Exámenes e imágenes durante el tratamiento con quimioterapia cáncer vesical superficial Tis-Ta-T1 | Por tratamiento completo | 1.116.830 | 0 | |
| Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer vesical profundo | Por tratamiento completo | 2.449.490 | 0 | |
| Quimioterapia neoadyuvante cáncer vesical profundo | Por ciclo | 403.490 | 0 | |
| Tratamiento paliativo: quimioterapia adyuvante cáncer vesical profundo, postcirugía | Por ciclo | 917.630 | 0 | |
| Quimioterapia – radioterapia concomitante cáncer vesical profundo, sin cirugía | Por ciclo | 243.700 | 0 | |
| Radioterapia externa intención curativa | Por tratamiento completo | 2.839.210 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento cáncer vesical superficial año 1 Tis-Ta-T1 | Mensual | 69.820 | 0 |
| Seguimiento cáncer vesical superficial desde año 2 al año 5 | Mensual | 30.570 | 0 | |
| Seguimiento cáncer vesical profundo primer año | Mensual | 31.320 | 0 | |
| Seguimiento cáncer vesical profundo desde año 2 al año 5 | Mensual | 24.620 | 0 |
Es el derecho a recibir las prestaciones garantizadas, por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud.
Podrás hacer un reclamo formal ante Fonasa si el centro de salud donde te atendiste no cumple con alguna de las siguientes situaciones:
• No entrega las atenciones de salud garantizadas.
• No se apega a los plazos definidos.
• Te cobra un monto siendo beneficiario de Fonasa.
• Si el equipo de salud no está inscrito en el Registro de Prestadores individuales de la Superintendencia de Salud.
Los canales de atención para realizar tu reclamo en Fonasa son:
• En este formulario.
• Call center 600 360 3000.
• Sucursales de Fonasa en todo el país.
Si Fonasa no responde el reclamo dentro del plazo establecido o la respuesta fue insatisfactoria, podrás insistir ante la Superintendencia de Salud a través de www.supersalud.gob.cl o en cualquiera de sus oficinas de atención a lo largo del país.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.