Todo beneficiario de 15 años y más:
Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la Norma de carácter Técnico Médico Administrativa.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Diagnóstico | Confirmación diagnóstica | Se realizará dentro de 60 días desde la sospecha. |
| Etapificación | Se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica. | |
| Tratamiento | Tratamiento primario | Se realizará dentro de 45 días desde la indicación médica. |
| Los tratamientos adyuvantes | Se realizarán dentro de 30 días desde la indicación médica. | |
| Seguimiento | Primer control | Se realizará dentro de los 30 días desde la indicación médica. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Confirmación diagnóstica | Cada vez | 367.960 | 0 |
| Etapificación | Cada vez | 752.590 | 0 | |
| Tratamiento | Tratamiento quirúrgico pacientes etapas I, II y III | Por tratamiento completo | 4.185.500 | 0 |
| Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual | Por tratamiento completo | 2.973.750 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético | Por tratamiento completo | 2.476.640 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual | Por tratamiento completo | 3.602.180 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético | Por tratamiento completo | 2.980.780 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual | Por tratamiento completo | 4.223.560 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético | Por tratamiento completo | 3.477.890 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual | Por tratamiento completo | 2.531.870 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa) | Por tratamiento completo | 2.145.630 | 0 | |
| Tomografía computarizada planificación radioterapia | Cada vez | 54.920 | 0 | |
| Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad limitada o localizada concomitante radioterapia | Por tratamiento completo | 275.670 | 0 | |
| Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad extendida o metastásica | Por tratamiento completo | 341.480 | 0 | |
| Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas IB, e IIA y e IIB, e IIIA (resecado completo R0 y N2(-)) y e IIIA (resecado completo R0, N2+(1 ganglio)) | Por tratamiento completo | 865.310 | 0 | |
| Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas e IIIA y IIIB | Por tratamiento completo | 2.178.030 | 0 | |
| Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: escamoso etapas e IV | Por tratamiento completo | 682.230 | 0 | |
| Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: no escamoso etapas e IV | Por tratamiento completo | 535.210 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento primer año | Anual | 705.190 | 0 |
| Seguimiento segundo año | Anual | 194.000 | 0 | |
| Seguimiento tercer a quinto año | Anual | 97.000 | 0 |
Podrás hacer un reclamo formal ante Fonasa si el centro de salud donde te atendiste no cumple con alguna de las siguientes situaciones:
Los canales de atención para realizar tu reclamo en Fonasa son:
Si Fonasa no responde el reclamo dentro del plazo establecido o la respuesta fue insatisfactoria, podrás insistir ante la Superintendencia de Salud a través de https://www.supersalud.gob.cl o en cualquiera de sus oficinas de atención a lo largo del país.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.
Todo beneficiario de 15 años y más:
Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la Norma de carácter Técnico Médico Administrativa.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Diagnóstico | Confirmación diagnóstica | Se realizará dentro de 60 días desde la sospecha. |
| Etapificación | Se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica. | |
| Tratamiento | Tratamiento primario | Se realizará dentro de 45 días desde la indicación médica. |
| Los tratamientos adyuvantes | Se realizarán dentro de 30 días desde la indicación médica. | |
| Seguimiento | Primer control | Se realizará dentro de los 30 días desde la indicación médica. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Confirmación diagnóstica | Cada vez | 367.960 | 0 |
| Etapificación | Cada vez | 752.590 | 0 | |
| Tratamiento | Tratamiento quirúrgico pacientes etapas I, II y III | Por tratamiento completo | 4.185.500 | 0 |
| Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual | Por tratamiento completo | 2.973.750 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético | Por tratamiento completo | 2.476.640 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual | Por tratamiento completo | 3.602.180 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético | Por tratamiento completo | 2.980.780 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual | Por tratamiento completo | 4.223.560 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético | Por tratamiento completo | 3.477.890 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual | Por tratamiento completo | 2.531.870 | 0 | |
| Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa) | Por tratamiento completo | 2.145.630 | 0 | |
| Tomografía computarizada planificación radioterapia | Cada vez | 54.920 | 0 | |
| Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad limitada o localizada concomitante radioterapia | Por tratamiento completo | 275.670 | 0 | |
| Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad extendida o metastásica | Por tratamiento completo | 341.480 | 0 | |
| Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas IB, e IIA y e IIB, e IIIA (resecado completo R0 y N2(-)) y e IIIA (resecado completo R0, N2+(1 ganglio)) | Por tratamiento completo | 865.310 | 0 | |
| Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas e IIIA y IIIB | Por tratamiento completo | 2.178.030 | 0 | |
| Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: escamoso etapas e IV | Por tratamiento completo | 682.230 | 0 | |
| Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: no escamoso etapas e IV | Por tratamiento completo | 535.210 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento primer año | Anual | 705.190 | 0 |
| Seguimiento segundo año | Anual | 194.000 | 0 | |
| Seguimiento tercer a quinto año | Anual | 97.000 | 0 |
Podrás hacer un reclamo formal ante Fonasa si el centro de salud donde te atendiste no cumple con alguna de las siguientes situaciones:
Los canales de atención para realizar tu reclamo en Fonasa son:
Si Fonasa no responde el reclamo dentro del plazo establecido o la respuesta fue insatisfactoria, podrás insistir ante la Superintendencia de Salud a través de https://www.supersalud.gob.cl o en cualquiera de sus oficinas de atención a lo largo del país.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.