| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Diagnóstico | Diagnóstico | 45 días desde la sospecha con resultado de mamografía o evidencia clínica de cáncer. |
| Etapificación | 45 días desde la confirmación diagnóstica. | |
| Tratamiento | Tratamiento primario | 30 días desde la etapificación. |
| Tratamiento adyuvante | 20 días desde la indicación médica. | |
| Seguimiento | Primer control | 90 días desde la indicación médica. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Confirmación cáncer de mama nivel especialidad | Cada vez | 505.720 | 0 |
| Confirmación cáncer de mama por biopsia estereotáxica | Cada vez | 1.169.140 | 0 | |
| Etapificación cáncer de mama | Cada vez | 243.550 | 0 | |
| Tratamiento | Atención integral para personas con cáncer de mama | Por tratamiento completo | 84.430 | 0 |
| Intervención quirúrgica cáncer de mama sin reconstrucción mamaria inmediata | Cada vez | 1.487.880 | 0 | |
| Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción mamaria (diferida o inmediata) primera cirugía reconstructiva | Cada vez | 3.521.820 | 0 | |
| Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción mamaria, segunda cirugía reconstructiva | Cada vez | 1.639.330 | 0 | |
| Radioterapia cáncer de mama | Por tratamiento completo | 1.142.940 | 0 | |
| Radioterapia paliativa cáncer de mama | Por tratamiento completo | 617.870 | 0 | |
| Quimioterapia cáncer de mama, etapa I y II | Por ciclo | 256.010 | 0 | |
| Quimioterapia cáncer de mama, etapa III | Por ciclo | 193.880 | 0 | |
| Quimioterapia cáncer de mama, etapa IV | Por ciclo | 400.470 | 0 | |
| Quimioterapia cáncer de mama etapa IV metastásico | Mensual | 146.990 | 0 | |
| Hormonoterapia para cáncer de mama | Mensual | 113.930 | 0 | |
| Controles y exámenes asociados a quimioterapia cáncer de mama | Por tratamiento completo | 1.633.470 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento cáncer de mama paciente asintomático | Mensual | 9.740 | 0 |
| Seguimiento cáncer de mama paciente sintomático | Mensual | 35.970 | 0 |
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Diagnóstico | Diagnóstico | 45 días desde la sospecha con resultado de mamografía o evidencia clínica de cáncer. |
| Etapificación | 45 días desde la confirmación diagnóstica. | |
| Tratamiento | Tratamiento primario | 30 días desde la etapificación. |
| Tratamiento adyuvante | 20 días desde la indicación médica. | |
| Seguimiento | Primer control | 90 días desde la indicación médica. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Confirmación cáncer de mama nivel especialidad | Cada vez | 505.720 | 0 |
| Confirmación cáncer de mama por biopsia estereotáxica | Cada vez | 1.169.140 | 0 | |
| Etapificación cáncer de mama | Cada vez | 243.550 | 0 | |
| Tratamiento | Atención integral para personas con cáncer de mama | Por tratamiento completo | 84.430 | 0 |
| Intervención quirúrgica cáncer de mama sin reconstrucción mamaria inmediata | Cada vez | 1.487.880 | 0 | |
| Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción mamaria (diferida o inmediata) primera cirugía reconstructiva | Cada vez | 3.521.820 | 0 | |
| Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción mamaria, segunda cirugía reconstructiva | Cada vez | 1.639.330 | 0 | |
| Radioterapia cáncer de mama | Por tratamiento completo | 1.142.940 | 0 | |
| Radioterapia paliativa cáncer de mama | Por tratamiento completo | 617.870 | 0 | |
| Quimioterapia cáncer de mama, etapa I y II | Por ciclo | 256.010 | 0 | |
| Quimioterapia cáncer de mama, etapa III | Por ciclo | 193.880 | 0 | |
| Quimioterapia cáncer de mama, etapa IV | Por ciclo | 400.470 | 0 | |
| Quimioterapia cáncer de mama etapa IV metastásico | Mensual | 146.990 | 0 | |
| Hormonoterapia para cáncer de mama | Mensual | 113.930 | 0 | |
| Controles y exámenes asociados a quimioterapia cáncer de mama | Por tratamiento completo | 1.633.470 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento cáncer de mama paciente asintomático | Mensual | 9.740 | 0 |
| Seguimiento cáncer de mama paciente sintomático | Mensual | 35.970 | 0 |
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.