| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Tamizaje | Informe con resultado de examen de PAP en personas entre 25 y menos de 65 años | 30 días desde la realización. |
| Diagnóstico | Confirmación diagnóstica | 40 días desde la sospecha. |
| Etapificación | Etapificación | 20 días desde la confirmación diagnóstica. |
| Tratamiento | Lesión pre-invasora de bajo grado | 180 días desde la indicación médica. |
| Lesión pre-invasora de alto grado | 30 días desde la confirmación diagnóstica | |
| Cáncer invasor | 20 días desde la etapificación. | |
| Tratamientos complementarios | 20 días desde la indicación médica. | |
| Seguimiento | Primer control | 90 días desde la indicación médica. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Tamizaje | Tamizaje cáncer cervicouterino | Cada vez | 11.740 | 0 |
| Diagnóstico | Sospecha cáncer cervicouterino | Cada vez | 2.680 | 0 |
| Confirmación cáncer cervicouterino preinvasor | Cada vez | 218.860 | 0 | |
| Confirmación cáncer cervicouterino invasor | Cada vez | 240.840 | 0 | |
| Etapificación cáncer cervicouterino invasor | Cada vez | 351.090 | 0 | |
| Tratamiento | Atención integral para personas con cáncer | Por tratamiento completo | 83.670 | 0 |
| Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE I | Cada vez | 103.820 | 0 | |
| Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS | Cada vez | 394.290 | 0 | |
| Tratamiento quirúrgico cáncer cervicouterino invasor | Cada vez | 2.043.530 | 0 | |
| Braquiterapia cáncer cervicouterino invasor | Por tratamiento completo | 1.379.280 | 0 | |
| Radioterapia cáncer cervicouterino invasor | Por tratamiento completo | 1.142.940 | 0 | |
| Quimioterapia cáncer cervicouterino invasor (incluye hospitalización) | Por ciclo | 115.680 | 0 | |
| Quimioterapia recidiva cáncer cervicouterino invasor (incluye hospitalización) | Por ciclo | 213.870 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento cáncer cervicouterino preinvasor | Mensual | 21.890 | 0 |
| Seguimiento cáncer cervicouterino invasor | Mensual | 26.470 | 0 |
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Tamizaje | Informe con resultado de examen de PAP en personas entre 25 y menos de 65 años | 30 días desde la realización. |
| Diagnóstico | Confirmación diagnóstica | 40 días desde la sospecha. |
| Etapificación | Etapificación | 20 días desde la confirmación diagnóstica. |
| Tratamiento | Lesión pre-invasora de bajo grado | 180 días desde la indicación médica. |
| Lesión pre-invasora de alto grado | 30 días desde la confirmación diagnóstica | |
| Cáncer invasor | 20 días desde la etapificación. | |
| Tratamientos complementarios | 20 días desde la indicación médica. | |
| Seguimiento | Primer control | 90 días desde la indicación médica. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Tamizaje | Tamizaje cáncer cervicouterino | Cada vez | 11.740 | 0 |
| Diagnóstico | Sospecha cáncer cervicouterino | Cada vez | 2.680 | 0 |
| Confirmación cáncer cervicouterino preinvasor | Cada vez | 218.860 | 0 | |
| Confirmación cáncer cervicouterino invasor | Cada vez | 240.840 | 0 | |
| Etapificación cáncer cervicouterino invasor | Cada vez | 351.090 | 0 | |
| Tratamiento | Atención integral para personas con cáncer | Por tratamiento completo | 83.670 | 0 |
| Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE I | Cada vez | 103.820 | 0 | |
| Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS | Cada vez | 394.290 | 0 | |
| Tratamiento quirúrgico cáncer cervicouterino invasor | Cada vez | 2.043.530 | 0 | |
| Braquiterapia cáncer cervicouterino invasor | Por tratamiento completo | 1.379.280 | 0 | |
| Radioterapia cáncer cervicouterino invasor | Por tratamiento completo | 1.142.940 | 0 | |
| Quimioterapia cáncer cervicouterino invasor (incluye hospitalización) | Por ciclo | 115.680 | 0 | |
| Quimioterapia recidiva cáncer cervicouterino invasor (incluye hospitalización) | Por ciclo | 213.870 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento cáncer cervicouterino preinvasor | Mensual | 21.890 | 0 |
| Seguimiento cáncer cervicouterino invasor | Mensual | 26.470 | 0 |
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.