Todo beneficiario:
• Con factores de riesgo tendrá acceso a la sospecha a través de examen de virus de hepatitis C.
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a evaluación pretratamiento.
• Con evaluación pretratamiento, tendrá acceso a tratamiento antiviral de acción directa.
• Con tratamiento, tendrá acceso a continuarlo.
• Con tratamiento completo tendrá acceso a control postratamiento por un año posterior al término de la terapia.
• Con tratamiento completo, sin curación, tendrá derecho a terapia de rescate.
| Atención garantizada | Plazos máximos de atención | |
| Diagnóstico | Confirmación diagnóstica | Se realizará dentro de 45 días desde la sospecha. |
| Tratamiento | Evaluación pretratamiento | Se realizará dentro de 30 días desde confirmación diagnóstica. |
| Tratamiento farmacológico | Se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica (general y de rescate). |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Sospecha de VHC en nivel primario | Cada vez | 3.900 | 0 |
| Sospecha de VHC en contacto epidemiológico | Cada vez | 7.690 | 0 | |
| Confirmación de VHC | Cada vez | 37.150 | 0 | |
| Tratamiento | Evaluación paciente VHC pretratamiento | Cada vez | 283.770 | |
| Evaluación hepática por elastografía | Cada vez | 23.060 | 0 | |
| Tratamiento farmacológico con antivirales pangenotipo | Por tratamiento completo | 4.368.880 | 0 | |
| Tratamiento farmacológico de rescate con antiviral pangenotipo | Por tratamiento completo | 4.476.350 | 0 | |
| Control a pacientes con tratamiento farmacológico del VHC | Por tratamiento completo | 60.880 | 0 | |
| Control a pacientes VHC sin tratamiento farmacológico o en control postratamiento | Anual | 322.180 | 0 |
Es el derecho a recibir las prestaciones garantizadas, por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud.
Podrás hacer un reclamo formal ante Fonasa si el centro de salud donde te atendiste no cumple con alguna de las siguientes situaciones:
Los canales de atención para realizar tu reclamo en Fonasa son:
Si Fonasa no responde el reclamo dentro del plazo establecido o la respuesta fue insatisfactoria, podrás insistir ante la Superintendencia de Salud a través de www.supersalud.gob.cl o en cualquiera de sus oficinas de atención a lo largo del país.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.
Todo beneficiario:
• Con factores de riesgo tendrá acceso a la sospecha a través de examen de virus de hepatitis C.
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a evaluación pretratamiento.
• Con evaluación pretratamiento, tendrá acceso a tratamiento antiviral de acción directa.
• Con tratamiento, tendrá acceso a continuarlo.
• Con tratamiento completo tendrá acceso a control postratamiento por un año posterior al término de la terapia.
• Con tratamiento completo, sin curación, tendrá derecho a terapia de rescate.
| Atención garantizada | Plazos máximos de atención | |
| Diagnóstico | Confirmación diagnóstica | Se realizará dentro de 45 días desde la sospecha. |
| Tratamiento | Evaluación pretratamiento | Se realizará dentro de 30 días desde confirmación diagnóstica. |
| Tratamiento farmacológico | Se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica (general y de rescate). |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Sospecha de VHC en nivel primario | Cada vez | 3.900 | 0 |
| Sospecha de VHC en contacto epidemiológico | Cada vez | 7.690 | 0 | |
| Confirmación de VHC | Cada vez | 37.150 | 0 | |
| Tratamiento | Evaluación paciente VHC pretratamiento | Cada vez | 283.770 | |
| Evaluación hepática por elastografía | Cada vez | 23.060 | 0 | |
| Tratamiento farmacológico con antivirales pangenotipo | Por tratamiento completo | 4.368.880 | 0 | |
| Tratamiento farmacológico de rescate con antiviral pangenotipo | Por tratamiento completo | 4.476.350 | 0 | |
| Control a pacientes con tratamiento farmacológico del VHC | Por tratamiento completo | 60.880 | 0 | |
| Control a pacientes VHC sin tratamiento farmacológico o en control postratamiento | Anual | 322.180 | 0 |
Es el derecho a recibir las prestaciones garantizadas, por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud.
Podrás hacer un reclamo formal ante Fonasa si el centro de salud donde te atendiste no cumple con alguna de las siguientes situaciones:
Los canales de atención para realizar tu reclamo en Fonasa son:
Si Fonasa no responde el reclamo dentro del plazo establecido o la respuesta fue insatisfactoria, podrás insistir ante la Superintendencia de Salud a través de www.supersalud.gob.cl o en cualquiera de sus oficinas de atención a lo largo del país.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.