Todo beneficiario:
Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la Norma de carácter Técnico Médico Administrativa.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Diagnóstico | Confirmación diagnóstica | 45 días desde la sospecha o solicitud de la persona. |
| Tratamiento | Consulta por médico | 45 días desde a confirmación diagnóstica. |
| Inicio de tratamiento | 7 días desde la indicación médica. | |
| Inicio de tratamiento antirretroviral en embarazadas VIH (+) o con serología reactiva | 7 días desde la indicación médica. | |
| Inicio de profilaxis antirretroviral en embarazadas VIH (+) o con serología reactiva | Desde el inicio del trabajo de parto vaginal o 4 horas antes de la cesárea programada. | |
| Inicio del suministro de medicamentos para la interrupción de la producción de leche materna en puérperas VIH (+) confirmadas | Dentro de las 6 horas siguientes al nacimiento. | |
| Inicio de profilaxis antirretroviral en el recién nacido hijo de gestante VIH (+) o con serología reactiva de la gestante | Dentro de las 4 horas siguientes al nacimiento. | |
| Inicio del suministro de fórmula láctea de inicio en el recién nacido hijo de gestante VIH (+) o con serología reactiva de la gestante | Inmediatamente después del nacimiento. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Sospecha infección por VIH | Cada vez | 6.660 | 0 |
| Tamizaje de VIH en personas gestantes | Cada vez | 1.850 | 0 | |
| Tratamiento | Exámenes de determinación carga viral | Cada vez | 35.200 | 0 |
| Exámenes linfocitos T y CD4 | Cada vez | 48.070 | 0 | |
| Exámenes resistencia genética en VIH/SIDA | Cada vez | 444.730 | 0 | |
| Evaluación pretratamiento con antirretrovirales | Cada vez | 199.850 | 0 | |
| Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más | Mensual | 95.240 | 0 | |
| Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más | Mensual | 148.100 | 0 | |
| Antiretrovirales para rescate en personas de 18 años y más multiresistentes | Mensual | 167.240 | 0 | |
| Terapia antirretroviral para prevención transmisión vertical: parto | Por tratamiento completo | 125.450 | 0 | |
| Terapia para prevención transmisión vertical: recién nacido | Por tratamiento completo | 190.290 | 0 | |
| Terapia para prevención transmisión vertical: puerperio | Por tratamiento completo | 3.920 | 0 | |
| Terapia antirretroviral en personas menores de 18 años | Mensual | 94.320 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento recién nacidos y niños expuestos al VIH (hijos de persona gestante con VIH (+)) | Por seguimiento completo | 76.340 | 0 |
| Seguimiento personas VIH (+) de 18 años y más con tratamiento antirretroviral | Mensual | 7.040 | 0 | |
| Seguimiento personas VIH (+) menores de 18 años con tratamiento antirretroviral | Mensual | 13.820 | 0 |
Es el derecho a recibir las prestaciones garantizadas, por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.
Todo beneficiario:
Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la Norma de carácter Técnico Médico Administrativa.
| ATENCIÓN GARANTIZADA | PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN | |
| Diagnóstico | Confirmación diagnóstica | 45 días desde la sospecha o solicitud de la persona. |
| Tratamiento | Consulta por médico | 45 días desde a confirmación diagnóstica. |
| Inicio de tratamiento | 7 días desde la indicación médica. | |
| Inicio de tratamiento antirretroviral en embarazadas VIH (+) o con serología reactiva | 7 días desde la indicación médica. | |
| Inicio de profilaxis antirretroviral en embarazadas VIH (+) o con serología reactiva | Desde el inicio del trabajo de parto vaginal o 4 horas antes de la cesárea programada. | |
| Inicio del suministro de medicamentos para la interrupción de la producción de leche materna en puérperas VIH (+) confirmadas | Dentro de las 6 horas siguientes al nacimiento. | |
| Inicio de profilaxis antirretroviral en el recién nacido hijo de gestante VIH (+) o con serología reactiva de la gestante | Dentro de las 4 horas siguientes al nacimiento. | |
| Inicio del suministro de fórmula láctea de inicio en el recién nacido hijo de gestante VIH (+) o con serología reactiva de la gestante | Inmediatamente después del nacimiento. |
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestaciones o Grupo de prestaciones garantizadas | Periodicidad | Arancel ($) | COPAGO ($) FONASA TRAMO A-B-C-D |
| Diagnóstico | Sospecha infección por VIH | Cada vez | 6.660 | 0 |
| Tamizaje de VIH en personas gestantes | Cada vez | 1.850 | 0 | |
| Tratamiento | Exámenes de determinación carga viral | Cada vez | 35.200 | 0 |
| Exámenes linfocitos T y CD4 | Cada vez | 48.070 | 0 | |
| Exámenes resistencia genética en VIH/SIDA | Cada vez | 444.730 | 0 | |
| Evaluación pretratamiento con antirretrovirales | Cada vez | 199.850 | 0 | |
| Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más | Mensual | 95.240 | 0 | |
| Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más | Mensual | 148.100 | 0 | |
| Antiretrovirales para rescate en personas de 18 años y más multiresistentes | Mensual | 167.240 | 0 | |
| Terapia antirretroviral para prevención transmisión vertical: parto | Por tratamiento completo | 125.450 | 0 | |
| Terapia para prevención transmisión vertical: recién nacido | Por tratamiento completo | 190.290 | 0 | |
| Terapia para prevención transmisión vertical: puerperio | Por tratamiento completo | 3.920 | 0 | |
| Terapia antirretroviral en personas menores de 18 años | Mensual | 94.320 | 0 | |
| Seguimiento | Seguimiento recién nacidos y niños expuestos al VIH (hijos de persona gestante con VIH (+)) | Por seguimiento completo | 76.340 | 0 |
| Seguimiento personas VIH (+) de 18 años y más con tratamiento antirretroviral | Mensual | 7.040 | 0 | |
| Seguimiento personas VIH (+) menores de 18 años con tratamiento antirretroviral | Mensual | 13.820 | 0 |
Es el derecho a recibir las prestaciones garantizadas, por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud.
Los beneficiarios Fonasa de cualquier tramo tienen Copago Cero.